
Kranas 25 t su pridėtinių teleskopinio krano
Pridėtinių išlaidų kranų, kranų, autokranų gamintojas / tiekėjas Kinijoje, siūlo kranas 25 t su teleskopinės strėlės kontaktinio tinklo kranų, galų gale krautuvai/priekiniai krautuvas 6 ton Lw600k Shangchai variklis
Aprašymas
Pagrindinė informacija
Būklė: naujas
Maksimalus kėlimo svoris: > 16t
Krano strėlės: Keturių svirtimi
Išmatavimai: 12650 * 2500 * 3380 mm
Didž. Kelionės greitis: 75km/H
Didž. Vardinė keliamoji galia viso: 25t
Bumu Luffing laikas: 75s
Specifikacija: ISO
SS kodą: 87051091
Sertifikavimas: GS, pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo, SGS, CE, ISO 9001
Maksimalus kėlimo aukštis: > 40m
Aulo skaičius: 3
Tipas: Tiesia ranką
Bendras svoris kelionės: 29400kg
Vardinė galia: 206/2200kw/(R/Min)
Min. Apsisukimo diametras: 21,5 m
Didž. Kėlimo sukimo momentas: 1010 kn. M
Strėlės pilno ištraukimo laikas: 100s
Transporto teisės aktų paketas: Nude, atsarginės dalys ir įrankiai į įprastais atvejais
Kilmė: xinxiang, Kinija
Produkto aprašymas
25 tonos su teleskopinio krano
Mes yra nuolat skiria save kuriant naują kranai taikant naujausias technologijas. Nauji produktai turės tvirtą funkcijas ir būti labiau prisitaikanti prie klientų. QY25K automobilinis kranas buvo sukurtas mūsų kompanija 2000. Per nuolatinį atnaujinimą, kelionių ir darbo našumas yra gerokai patobulinta. Važiuoklės yra triašėms kuris turi stiprios galios ir lygumų pajėgumų. Strėlė yra optimizuotas aštuonkampis skyrius, kuriame rasite puikias keliamąją galią. Kontrolės sistemos priima hidraulinės proporcingas (mechaninis) valdymo technika.
Dimensija | Vieneto | QY25K-II |
|---|---|---|
Bendras ilgis | mm | 12650 |
Bendras plotis | mm | 2500 |
Bendras aukštis | mm | 3380 |
Svoris | ||
Bendras svoris kelionės | kg | 29400 |
Didžiausia priekinės ašies apkrova | kg | 6200 |
Galinės ašies apkrova | kg | 23200 |
Galia | ||
Variklio modelis | SC8DK280Q3 / WD615.329 (vidaus III) | |
{$*$50$*$} | {$*$51$*$} | 206/2200 213/2200 |
{$*$52$*$} | {$*$53$*$} | 1112/1400 1160/1400 |
{$*$54$*$} | ||
{$*$55$*$} | {$*$56$*$} | 75 |
{$*$57$*$} | {$*$58$*$} | 21.5 |
{$*$59$*$} | {$*$60$*$} | 275 |
{$*$61$*$} | ° | 16 |
{$*$62$*$} | ° | 13 |
{$*$63$*$} | % | 30 |
{$*$64$*$} | {$*$65$*$} | ≈37 |
{$*$66$*$} | ||
{$*$67$*$} | {$*$68$*$} | 25 |
{$*$69$*$} | {$*$70$*$} | 3000 |
{$*$71$*$} | {$*$72$*$} | 3.065 |
{$*$73$*$} | {$*$74$*$} | 1010 |
{$*$75$*$} | {$*$76$*$} | 10.7 |
{$*$77$*$} | {$*$78$*$} | 34.19 |
{$*$79$*$} | {$*$80$*$} | 42.15 |
{$*$81$*$} | {$*$82$*$} | 5.14 |
{$*$83$*$} | {$*$84$*$} | 6 |
{$*$85$*$} | ||
{$*$86$*$} | {$*$87$*$} | 75 |
{$*$88$*$} | {$*$89$*$} | 100 |
{$*$90$*$} | {$*$91$*$} | ≥2.5 |
{$*$92$*$} | {$*$93$*$} | ≥120 |
{$*$94$*$} | {$*$95$*$} | ≥120 |
Populiarus Žymos: 25 tonos su teleskopinis kranas bumas pridėtinių kranas Kinijos, gamintojai, tiekėjai, pritaikytą, pasiūlymą, pasiūlymas, kaina
Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti







