
Dviguba sija keliaujanti Eot virš krano
Dvigubos sijos keliaujantis Eot viršutinis kranas daugiausia susideda iš tilto rėmo, vežimėlio važiavimo mechanizmo, vežimėlio ir elektros įrangos. Pagal naudojimo dažnumą jis yra padalintas į tris darbo lygius: A5, A6 ir A7. ...
Aprašymas

Dvigubos sijos keliaujantis Eot viršutinis kranas daugiausia susideda iš tilto rėmo, vežimėlio važiavimo mechanizmo, vežimėlio ir elektros įrangos. Pagal naudojimo dažnumą jis yra padalintas į tris darbo lygius: A5, A6 ir A7.
Produkto taikymas
viršutinis kranas daugiausia susideda iš tilto, vežimėlio važiavimo mechanizmo, krabų ir elektrinių prietaisų, ir pagal naudojimo dažnį yra padalintas į 2 darbines A5 ir A6 klases.
Dvigubas sijos viršutinis kranas yra plačiai naudojamas normaliam svoriui įkelti ir perkelti į fiksuotą pervažiavimo vietą, taip pat gali dirbti su įvairiais specialios paskirties keltuvais specialiose operacijose.
| Prekė | Vienetas | Rezultatas |
| Keliamoji galia | tonos | 5-350 tonų |
| kėlimo aukštis | H(m) | 1-20m |
| Span | m | 10.5-31.5m |
| kėlimo greitis | m / min | 5.22-12.6 |
| vežimėlio greitis | m / min | 17.7-78 |
| Darbo laipsnis | A5-A6 | |
| Darbo aplinkos temperatūra | °C | -25~40 |
| maitinimo šaltinis | trifazis 380V 50Hz |

Mokėjimo būdas
Parodykite apytikslę mūsų produkto EXW kainą jūsų peržiūrai. Ši kaina skirta tik jūsų biudžetui, jei susidomėjote, spustelėkite" Daugiau" norėdami pamatyti išsamų kainų lapą.
| EXW KAINŲ SĄRAŠAS JŪSŲ NUORODAI | Išsami citata | ||||||
| Keliamoji galia | Span | ||||||
| 7.5m | 12m | 16.5m | 21m | 25.5m | 30m | Daugiau>> | |
| 5t | 23 500,00 USD | 25 500,00 USD | 27 850,00 USD | 29 500,00 USD | 33 200,00 USD | 41 500,00 USD | Daugiau>> |
| 10t | 29 500,00 USD | 31 500,00 USD | 33 500,00 USD | 34 700,00 USD | 35 450,00 USD | 49 950,00 USD | |
| 20t | 35 500,00 USD | 37 500,00 USD | 38 550,00 USD | 45 400,00 USD | 51 500,00 USD | 58 500,00 USD | Daugiau>> |
| 30t | 42 500,00 USD | 44 600,00 USD | 49 500,00 USD | 52 500,00 USD | 68 500,00 USD | 79 500,00 USD | Daugiau>> |
| 50t | 75 600,00 USD | 78 500,00 USD | 85 540,00 USD | 87 600,00 USD | 105 500,00 USD | 128 500,00 USD | Daugiau>> |
| 100t | 68 500,00 USD | 98 500,00 USD | 120 300,00 USD | 155 500,00 USD | 176 500,00 USD | 197 000,00 USD | Daugiau>> |
| 200t | 225 500,00 USD | 255 000,00 USD | 276 500,00 USD | 305 000,00 USD | 332 500,00 USD | 354 500,00 USD | Daugiau>> |

1. Aukštos ir elektrinės dalys bus supakuotos faneros dėže, kad būtų išvengta prekių avarijos ir smūgio poveikio pristatymo metu.
2. Sijos ir kitos pagrindinės dalys bus supakuotos iš audinio iš plastiko, kad transportavimo metu būtų išvengta rūdžių.
3. Bus taupomas tik geriausias transporto sprendimas, kad sutaupytumėte daugiausia pinigų, saugumo ir laiko.

Įmonės stiprybė
„Henan Dowell Crane Co., Ltd“ yra Kinijoje pirmaujanti kranų verslo grupė, įkurta 1955 m. Ir aptarnaujanti platų klientų ratą visame pasaulyje, siekiant pateikti išsamų pažangių kėlimo projektų rinkinį, įskaitant portalinį kraną, tiltinį kraną, Strėlės kranas, aksesuaras. a). „Henan Dowell Crane Co., Ltd“ jau įgijo CCC, CE, BV, SGS, ISO OHSAS sertifikatus ir laimėjo daugiau nei 60 apdovanojimų. b). Mūsų įmonė siūlo paslaugas daugiau nei 5000 įmonių, o produktai yra poliariniai daugiau nei 100 šalių.



1. Apkrova, tona :() {Patarimai: 2t 3t 5t 10t 15t 20t 25t 30t 40t 50t 100t 200t}
2. Plotis, m :() {Patarimai: 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m 35m 40m}
3. Galiojantis kėlimo aukštis, m :() {patarimai: 3m 6m 9m 12m 15m 18m 21m 24m 30m}
4. Aux hook :() {Patarimai: reikia ar nereikia}
5. Greitis, m / min :() {Patarimai: galima pritaikyti vieną ar dvigubą greitį arba VFD greitį}
6. Krano važiavimo ilgis, m :() {Patarimai: galima pritaikyti}
7. Pramoninė įtampa, V: () {Patarimai: 380v arba 440v, tai priklauso nuo jūsų šalies}
8. Darbo klasė :() {patarimai: A3 A4 A5 A6 A7 A8}

Siūlomas krano modelis pagal darbininkų klasę:
Talpa, tona | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 | ~550 |
Įprastos dirbtuvės, A3 | {1-20t} LD vienos sijos viršutinis kranas | |||||||||||
Žemo aukščio dirbtuvės, A3 | {1-20t} LDA vienos sijos viršutinis kranas | |||||||||||
Įprastos dirbtuvės, A5 | {1-20t} „Euro“ tipo vienos sijos viršutinis kranas | |||||||||||
Įprastos dirbtuvės, A4 | {5-32t} LH dvigubos sijos viršutinis kranas | |||||||||||
Įprastos dirbtuvės, A5 | {5-550t} QD dvigubos sijos viršutinis kranas | |||||||||||
Įprastos dirbtuvės, A5 | {5-220t} Euro tipo dvigubos sijos viršutinis kranas | |||||||||||
Grab modelio kranas, A5 ~ A8 | {5-20t} QZ griebtuvo kaušo viršutinis kranas | |||||||||||
Sprogimui atsparus kranas, A5 | {5-500t} QB sprogimui atsparus viršutinis kranas | |||||||||||
Magnetinis kranas, A6 | {5-50t} QC magneto viršutinis kranas | |||||||||||
Plieno liejimo kranas, A7 ~ A8 | {5-74t} liejimo kranas QDY | |||||||||||
Plieno liejimo kranas, A7 ~ A8 | {10 / 320-320 / 80t} YZ liejimo kranas | |||||||||||
Aukščiau išvardytų kranų perspektyvas patikrinkite po šiomis krano nuotraukomis | ||||||||||||




| I-QD35t-25.5M tiltinis kranas | ||||||
| Nr. | Prekė | Specifikacija | ||||
| 1 | Saugus darbo krūvis | 20t | 35t | |||
| 2 | Atstumas (matuoklis) | 25.5m | ||||
| 3 | Kėlimo aukštis | 10.5m | ||||
| 4 | Bėgimo kelio ilgis | 204m | ||||
| 5 | Darbininkų klasė | ISO A6 / FEM 3m | ||||
| 6 | Statinis pagrindinės sijos bandymas | 1.25 | ||||
| 7 | Dinaminis pagrindinės sijos testavimas | 1.1 | ||||
| II kėlimo vežimėlio surinkimas | ||||||
| 8 | Talpa | 20t | 35t | |||
| 9 | Vėžės plotis | 2400mm | ||||
| 10 | Kėlimo darbo sistema | ISO M6 / FEM 3m | ||||
| 11 | Bėgių bėgių modelis | Kvadratinis plienas 40x50 | ||||
| 12 | Kėlimo greitis | 0,5–5 m / min(VVVF) | 0,42–4,2 m / min(VVVF) | |||
| 13 | Kėlimo aukštis | 10.5m | ||||
| 14 | Vėžės plotis | 2m | ||||
| 15 | Vežimėlio važiavimo greitis | 3,5-35m / min(VVVF) | ||||
| 16 | Vežimėlio važiavimo darbo sistema | ISO M5 / FEM 2m | ||||
| 17 | Buferis | HCPU 50-A | ||||
| 18 | Maksimalus rato slėgis | 100Kn | 155Kn | |||
| 19 | Kėlimo variklis | YZP200L-4 / 30Kw | ||||
| III-krano važiavimo mechanizmas | ||||||
| 19 | Span | 25.5m | ||||
| 20 | Darbo sistema | ISO M6 / FEM 3m | ||||
| 21 | Kelionės greitis | 4.5-45(VVVF) | ||||
| 22 | Keliaujantis variklis | YPEJ100L2-4 / 6.3Kw | ||||
| 23 | Buferis | HCPU 100-C | ||||
| 24 | Maksimalus rato slėgis | 98Kn | 142Kn | |||
| 25 | Trasos modelis | P43kg / m | ||||
| IV-Kitas aprašymas | ||||||
| 26 | Maitinimas | 380V / 50HZ / 3P | ||||
| 27 | Maitinimo šaltinio modelis | Autobuso baras | ||||
| 28 | Krano dedveitas | 29450kg | 37500kg | |||
| 29 | Operacijos tipas | Belaidis nuotolinio valdymo pultas | ||||
| 30 | Izoliacijos laipsnis | F | ||||
| 31 | Darbo aplinkos temperatūra | -10~ 45℃ | ||||
| 32 | Spalva | Pasak klientų,' reikalavimai | ||||
Populiarus Žymos: Dvigubos sijos keliaujantis keltuvas su kranu Kinija, gamintojai, tiekėjai, pritaikyti, citata, pasiūlymas, kaina
Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti







